Articoli – Settore Dipendenze
Ragazzi all’Opera: un diario di lavoro tra prevenzione, ascolto e scuola
Questo articolo raccoglie e documenta una parte delle attività svolte nell’ambito del progetto Ragazzi all’Opera: incontri, assemblee e momenti di confronto nelle scuole. Un resoconto pensato per rendere visibile il percorso di lavoro, valorizzare le azioni realizzate e offrire una traccia chiara per stakeholder, comunità educante e partner territoriali.
In sintesi
- Prevenzione nelle scuole come spazio di ascolto e consapevolezza.
- Approfondimento dei fattori bio-psico-sociali e delle dinamiche relazionali connesse alle dipendenze.
- Focus sulle dipendenze comportamentali (gioco d’azzardo, internet/social, videogiochi, shopping compulsivo).
- Documentazione visiva: foto delle attività e raccolta locandine (immagini e PDF).
- Monitoraggio progressivo delle scuole, degli istituti e dei centri coinvolti nel percorso.
Scuole, istituti e centri coinvolti
Apri la scheda progettoDi seguito una panoramica ordinata dei soggetti coinvolti nel progetto. La tabella include scuole, istituti e centri che compaiono nella documentazione di lavoro e restituisce una visione più chiara dell’ampiezza territoriale del percorso. Alcune voci sono ancora in aggiornamento o in fase di completamento documentale.
| N. | Nome istituto / centro | Tipologia | Comune | Regione | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciardo Pellegrino | Liceo Artistico | Lecce | Puglia | Terminato |
| 2 | P. Colonna | Liceo Artistico | Galatina (LE) | Puglia | In corso |
| 3 | Giuseppe Garibaldi | Istituto Comprensivo | Bari | Puglia | Terminato |
| 4 | Vanoni | Liceo Artistico | Nardò (LE) | Puglia | Terminato |
| 5 | F. Calasso | IISS | Lecce | Puglia | Terminato |
| 6 | Carafa Giustiniani | I.I.S | Cerreto Sannita (BN) | Campania | In aggiornamento |
| 7 | Complesso Monastico del Santissimo Salvatore | Centro pedagogico | Faicchio (BN) | Campania | In aggiornamento |
| 8 | Casa Betania | Centro terapeutico | Castel Volturno (CE) | Campania | In aggiornamento |
| 9 | Istituto Comprensivo Statale Lequile-San Pietro in Lama | Istituto Comprensivo | Lequile (LE) | Puglia | Terminato |
| 10 | Enrico Fermi | IISS | Francavilla Fontana (BR) | Puglia | Terminato |
| 12 | Banzi | Liceo Scientifico | Lecce | Puglia | In corso |
| 13 | Olivetti | ITES | Lecce | Puglia | In corso |
| 14 | Don Tonino Bello | IC | Copertino (LE) | Puglia | In corso |
| 15 | Istituto Comprensivo “Angelo Vassallo” | IC | Racale (LE) | Puglia | Terminato |
| 16 | Istituto Comprensivo Lequile-San Pietro in Lama | Liceo Scienze Umane | Lequile-San Pietro in Lama (LE) | Puglia | Terminato |
| 17 | IISS Cezzi de Castro Moro – Liceo delle Scienze Umane “Aldo Moro” | IC | Maglie (LE) | Puglia | In corso |
| 18 | IC Calvino – Alliste | IC | Alliste-Melissano-Felline (LE) | Puglia | Terminato |
| 19 | IISS E. Fermi – Lecce | IISS | Lecce | Puglia | In corso |
| 20 | IC Polo 1 Nardò | IC | Nardò (LE) | Puglia | Non risposto a sollecito |
| 21 | IISS Deledda – Lecce | IISS | Lecce | Puglia | Terminato |
| 22 | Presta-Columella – Lecce | IISS | Lecce | Puglia | In corso |
| 23 | IC Piero Angela Poggiardo | IC | Poggiardo (LE) | Puglia | Programmato |
| 24 | IISS “L. da Vinci” | IISS | Fasano (BR) | Puglia | Terminato |
| 25 | ITET Pantanelli-Monnet | ITET | Ostuni (BR) | Puglia | Programmato |
| 26 | Liceo Augusto Righi | Liceo | Taranto | Puglia | Terminato |
| 27 | San Giovanni Bosco Di Zonno | IC | Triggiano (BA) | Puglia | Terminato |
| 28 | Giovanni XXIII De Amicis – Primaria | IC | Triggiano (BA) | Puglia | Terminato |
| 29 | Giovanni XXIII De Amicis – Secondaria | IC | Triggiano (BA) | Puglia | In corso |
| 30 | Giovanni Pascoli | IC | Cosenza | Calabria | In corso |
| 31 | IISS Gian Camillo | IISS | Montecorvino Rovella (SA) | Campania | Terminato |
| 32 | IISS Giovanni XXIII | IISS | Salerno | Campania | Terminato |
| 33 | Istituto “Fiorini” di Busto Arsizio | IISS | Busto Arsizio (VA) | Lombardia | In aggiornamento |
| 34 | Comunità Emmanuel Villa Marsello | Centro / sede progettuale | — | — | In aggiornamento |
| 35 | Comunità Emmanuel Faicchio | Centro / sede progettuale | — | — | In aggiornamento |
| 36 | Comunità Emmanuel Triggiano | Centro / sede progettuale | — | — | In aggiornamento |
| 37 | Liceo Cartesio Triggiano | Istituto scolastico | Triggiano (BA) | Puglia | Terminato |
| 38 | ITET De Viti De Marco | ISS | Casarano | Puglia | Programmato |
| 39 | Liceo Statale G. Novello | ISS | Codogno | Lombardia | Terminato |
| 40 | CNOSFAP Rebaudengo | ISS | Torino | Piemonte | Programmato |
| 41 | Carafa Giustiniani | ISS | Cerreto Sannita (BN) | Campania | Terminato |
Nota: la tabella è costruita come strumento di orientamento e documentazione del progetto. Alcune denominazioni o stati potranno essere ulteriormente uniformati negli aggiornamenti successivi.
Tappe e azioni (selezione)
Una selezione di eventi e attività documentate attraverso foto e locandine. Dove la data non è indicata nei materiali, la tappa è riportata come “attività svolta”.
Foto dalle attività
Selezione di immagini raccolte durante le attività nelle scuole.












Locandine e materiali
Per rendere leggibili date e luoghi, le locandine in immagine sono presentate in formato “poster” (non tagliato) e sono cliccabili per l’apertura a schermo intero. Le locandine in PDF sono disponibili come schede apribili.
Locandine (immagini – clicca per ingrandire)

Locandina – immagine

Locandina – immagine

Locandina – altre date

Locandina – immagine

Locandina – immagine

Locandina – variante 1

Locandina – immagine

Locandina – immagine

Locandina – immagine
Locandine (PDF)
Perché questo diario conta
Portare la prevenzione a scuola significa dare parole, strumenti e spazio a domande che spesso restano senza nome. In questi incontri la prevenzione non è stata un cartello appeso al muro: è stata una conversazione reale, fatta di ascolto, consapevolezza e responsabilità condivisa.
Approfondisci nella scheda progetto